<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spending review &#8211; Il Parlamentare</title>
	<atom:link href="https://ilparlamentare.it/tag/spending-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilparlamentare.it</link>
	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2012 18:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Parola più cercate del 2012: &#8220;Grillo&#8221; e Imu&#8221;</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2012/12/parola-piu-cercate-del-2012-grillo-e-imu/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2012/12/parola-piu-cercate-del-2012-grillo-e-imu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 18:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[politica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=5217</guid>

					<description><![CDATA[Anche le parole piu&#8217; cercate su Internet sono un segno dei tempi. E&#8217; forse per questo che al top, oltre all&#8217;onnipresente Facebook, ci sono Beppe Grillo, il calcolo dell&#8217;Imu, il terremoto e Nicole Minetti. Mentre nella lista dei termini riconducibili alla crisi spuntano il &#8216;calcolo della pensione&#8217;, la &#8216;Spending review&#8217; e la &#8216;Legge di stabilita&#8217;. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_5218" aria-describedby="caption-attachment-5218" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="beppe-grillo" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/beppe-grillo2.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-5218" title="beppe-grillo" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/beppe-grillo2.jpg" alt="Beppe Grillo: nuovo volto della Politica Italiana" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/beppe-grillo2.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/beppe-grillo2-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/beppe-grillo2-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-5218" class="wp-caption-text">Beppe Grillo: nuovo volto della Politica Italiana</figcaption></figure>
<p>Anche le parole piu&#8217; cercate su Internet sono un segno dei tempi. E&#8217; forse per questo che al top, oltre all&#8217;onnipresente Facebook, ci sono Beppe Grillo, il calcolo dell&#8217;Imu, il terremoto e Nicole Minetti. Mentre nella lista dei termini riconducibili alla crisi spuntano il &#8216;calcolo della pensione&#8217;, la &#8216;Spending review&#8217; e la &#8216;Legge di stabilita&#8217;.</p>
<p>A fare una classifica, come ogni anno, e&#8217; Yahoo! Italia che compila anche una lista dei politici piu&#8217; cercati, in cui Renzi stacca Bersani (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2012/12/parola-piu-cercate-del-2012-grillo-e-imu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spending review: Balduzzi, dal 2013 circa -7 mila posti letto pubblici</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2012/07/spending-review-balduzzi-dal-2013-circa-7-mila-posti-letto-pubblici/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2012/07/spending-review-balduzzi-dal-2013-circa-7-mila-posti-letto-pubblici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 18:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[balduzzi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Il Parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[politica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[spending review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[I posti letto degli ospedali pubblici diminuiranno di circa 7 mila unita&#8217; a partire dal 2013&#8221;. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Renato Balduzzi, snocciolando, durante un convegno organizzato dal PD sulla sanita&#8217;, alcuni dati sulla spending review. Le regioni, aggiunge, entro novembre dovranno presentare l&#8217;atto di riprogrammazione dei posti letto che dovrebbe poi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="economia3t" href="https://ilparlamentare.it/?attachment_id=4838"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4838" title="economia3t" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia3t4.jpg" alt="" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia3t4.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia3t4-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia3t4-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a>I posti letto degli ospedali pubblici diminuiranno di circa <strong>7 mila unita&#8217; a partire dal 2013</strong>&#8221;. Lo ha annunciato il ministro della Salute, <strong>Renato Balduzzi</strong>, snocciolando, durante un convegno organizzato dal PD sulla sanita&#8217;, alcuni dati sulla spending review.</p>
<p>Le regioni, aggiunge, entro novembre dovranno presentare l&#8217;atto di riprogrammazione dei posti letto che dovrebbe poi attuarsi in tre anni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2012/07/spending-review-balduzzi-dal-2013-circa-7-mila-posti-letto-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
