<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monitoraggio &#8211; Il Parlamentare</title>
	<atom:link href="https://ilparlamentare.it/tag/monitoraggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilparlamentare.it</link>
	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2018 15:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Costa tirrenica lucana, via ai controlli</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2018/03/costa-tirrenica-lucana-via-ai-controlli/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2018/03/costa-tirrenica-lucana-via-ai-controlli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[acque marino-costiere]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arpac]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[litorale tirrenico]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=13115</guid>

					<description><![CDATA[Le agenzie ambientali di Campania e Basilicata hanno firmato &#8220;un accordo di collaborazione per il monitoraggio delle acque marino-costiere lucane del litorale tirrenico&#8220;: lo hanno annunciato le stesse agenzie. Arpac &#8220;metterà a disposizione dei colleghi della Basilicata esperienza, strumentazioni, personale e mezzi, tra cui il battello oceanografico Helios&#8221;. Fonte ANSA Foto ANSA &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_13116" aria-describedby="caption-attachment-13116" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/monitoraggio-acque-marine-lucane.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-13116" alt="monitoraggio-acque-marine-lucane" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/monitoraggio-acque-marine-lucane.jpg" width="800" height="534" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/monitoraggio-acque-marine-lucane.jpg 800w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/monitoraggio-acque-marine-lucane-300x200.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/monitoraggio-acque-marine-lucane-404x270.jpg 404w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><figcaption id="caption-attachment-13116" class="wp-caption-text">Accordo di collaborazione per il monitoraggio delle acque marino-costiere lucane del litorale tirrenico</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Le agenzie ambientali di Campania e Basilicata hanno firmato &#8220;un accordo di collaborazione per il monitoraggio delle <strong>acque marino-costiere lucane</strong> del <strong>litorale tirrenico</strong>&#8220;: lo hanno annunciato le stesse agenzie. <strong>Arpac</strong> &#8220;metterà a disposizione dei colleghi della Basilicata esperienza, strumentazioni, personale e mezzi, tra cui il battello oceanografico Helios&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte ANSA<br />
Foto ANSA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2018/03/costa-tirrenica-lucana-via-ai-controlli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
