<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gran Bretagna &#8211; Il Parlamentare</title>
	<atom:link href="https://ilparlamentare.it/tag/gran-bretagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilparlamentare.it</link>
	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2019 21:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Brexit, Johnson: visti stile Usa per cittadini Ue e giro di vite su immigrati</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2019/12/brexit-johnson-visti-stile-usa-per-cittadini-ue-e-giro-di-vite-su-immigrati/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2019/12/brexit-johnson-visti-stile-usa-per-cittadini-ue-e-giro-di-vite-su-immigrati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 20:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[boris johnson]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=14473</guid>

					<description><![CDATA[Un sistema elettronico di controllo degli ingressi, simile all&#8217;Esta in vigore per i visti di accesso negli Usa, anche per poter entrare in Gran Bretagna. E&#8217; ciò cui dovranno sottoporsi tutti i cittadini stranieri, inclusi quelli dei Paesi Ue, dopo la Brexit e il successivo periodo di transizione nel rispetto dello status quo previsto per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_14474" aria-describedby="caption-attachment-14474" style="width: 1200px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Boris-Johnson.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-14474" alt="Boris Johnson, londra, inghilterra, politics" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Boris-Johnson.jpg" width="1200" height="800" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Boris-Johnson.jpg 1200w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Boris-Johnson-300x200.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Boris-Johnson-405x270.jpg 405w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Boris-Johnson-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-14474" class="wp-caption-text">Boris Johnson</figcaption></figure>
<p>Un sistema elettronico di controllo degli ingressi, simile all&#8217;Esta in vigore per i visti di accesso negli Usa, anche per poter entrare in Gran Bretagna. E&#8217; ciò cui dovranno sottoporsi tutti i cittadini stranieri, inclusi quelli dei Paesi Ue, dopo la Brexit e il successivo periodo di transizione nel rispetto dello status quo previsto per ora fino al 31 dicembre 2020. Almeno stando ai programmi in materia di immigrazione del partito conservatore di, illustrati oggi dalla sua ministra dell&#8217;Interno, Priti Patel.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2019/12/brexit-johnson-visti-stile-usa-per-cittadini-ue-e-giro-di-vite-su-immigrati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran Bretagna: &#8220;Perfida Albione&#8221;</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2016/10/gran-bretagna-perfida-albione/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2016/10/gran-bretagna-perfida-albione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 19:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato giovanni borrelli]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[napoli e sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[offese]]></category>
		<category><![CDATA[perfida albione]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=11300</guid>

					<description><![CDATA[a cura dell&#8217;Avv. Giovanni Borrelli/ Le ultime uscite razziste del Paese, che ha sempre sostenuto di essere la democrazia perfetta, predominante nel mondo, sferra una insolente contumelia nei confronti di quegli Italiani, nella specie  Napoletani e Siciliani, che non verrebbero accolti in Gran Bretagna a lavorare, provenendo da regioni criminali, come se tutti gli abitanti fossero tali. Questo Paese a suo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_11301" aria-describedby="caption-attachment-11301" style="width: 990px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/regina-elisabetta-gran-bretagna.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-11301" alt="La Regina Elisabetta II" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/regina-elisabetta-gran-bretagna.jpg" width="990" height="606" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/regina-elisabetta-gran-bretagna.jpg 990w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/regina-elisabetta-gran-bretagna-300x183.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/regina-elisabetta-gran-bretagna-441x270.jpg 441w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" /></a><figcaption id="caption-attachment-11301" class="wp-caption-text">La Regina Elisabetta II</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;">a cura dell&#8217;Avv. <strong>Giovanni Borrelli</strong>/</p>
<p style="text-align: justify;">Le ultime uscite razziste del Paese, che ha sempre sostenuto di essere la democrazia perfetta, predominante nel mondo, sferra una insolente contumelia nei confronti di quegli Italiani, nella specie  Napoletani e Siciliani, che non verrebbero accolti in <strong>Gran Bretagna</strong> a lavorare, provenendo da regioni criminali, come se tutti gli abitanti fossero tali. Questo Paese a suo tempo appellato &#8220;<strong>Perfida Albione</strong>&#8220;, dimentica la politica devastante attuata per circa un secolo in molti paesi dell&#8217;Asia e dell&#8217;Africa che ancora oggi ne subiscono le conseguenze e persevera nel voler far prevalere la propria inesistente superiorità, permettendosi persino di esautorare anche quelle nuove forze intellettive che potrebbero apportare ad un Paese arroccato su superate basi astoriche, ricchezza e nuove idee di cui avrebbe necessità .</p>
<p style="text-align: justify;">Tale grave offesa non deve però offendere i nostri giovani, ma inorgoglirli, in quanto forse in essi si è intravisto il coraggio di non genuflettersi passivamente ad un potere che, uscito per egoismo dall&#8217;<strong>Unione Europea</strong>,vorrebbe riprender l&#8217;egemonia sui Paesi più deboli avvalendosi di una nefasta globalizzazione attraverso  nuovi servi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tardive scuse non assolvono la Gran Bretagna dalla inqualificabile offesa.</p>
<p style="text-align: justify;"> Foto: Internet</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2016/10/gran-bretagna-perfida-albione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al via 4 giorni di elezioni. Si parte da Olanda e Gran Bretagna</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2014/05/al-via-4-giorni-di-elezioni-si-parte-da-olanda-e-gran-bretagna/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2014/05/al-via-4-giorni-di-elezioni-si-parte-da-olanda-e-gran-bretagna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 22:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[centrsti]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[liberali]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=7789</guid>

					<description><![CDATA[Parte in Olanda e Gran Bretagna la quattro giorni elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Verrà chiusa proprio dall&#8217;Italia, ultima a chiudere i seggi alle 23 di domenica 25 maggio. Il voto, che interessa 382 milioni di persone in 28 Stati, rappresenta uno dei momenti piu&#8217; critici nella storia dell&#8217;Unione, visto che i sondaggi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_7790" aria-describedby="caption-attachment-7790" style="width: 790px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/unione-europea.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-7790" alt="Parlamento Europeo" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/unione-europea.jpg" width="790" height="438" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/unione-europea.jpg 790w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/unione-europea-300x166.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/unione-europea-480x266.jpg 480w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></a><figcaption id="caption-attachment-7790" class="wp-caption-text">Parlamento Europeo</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Parte in Olanda e Gran Bretagna la quattro giorni elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Verrà chiusa proprio dall&#8217;Italia, ultima a chiudere i seggi alle 23 di domenica 25 maggio. Il voto, che interessa 382 milioni di persone in 28 Stati, rappresenta uno dei momenti piu&#8217; critici nella storia dell&#8217;Unione, visto che i sondaggi danno in crescita tutti gli euroscettici, dall&#8217;estrema destra all&#8217;estrema sinistra. Secondo l&#8217;ultimo sondaggio di PollWatch, il gruppo conservatore del PPE dovrebbe conservare un vantaggio nei confronti del gruppo socialista S&amp;D (217 seggi contro 201), ma scenderebbe dal 35,8% al 28,9%, mentre la sinistra salirebbe leggermente dal 25,6% al 26,8%. I centristi liberali dell&#8217;ALDE chiuderebbero al terzo posto con 59 seggi. Tutti si aspettano che i veri vincitori delle elezioni risulteranno proprio i partiti contrari alle politiche della Ue, con la Francia e Italia a guidare la lista. Su 74 seggi che verranno assegnati in Francia, 20 andranno al centrodestra, 14 ai socialisti e 23 all&#8217;estrema destra del Fronte Nazionale e ad altri piccoli gruppi. In Italia, su 73 seggi, 27 dovrebbero andare alla sinistra e 20 ai conservatori, con altri 19 seggi divisi fra gli altri partiti, con il Movimento 5 Stelle a fare la parte del leone. Il fronte anti Ue e&#8217; comunque molto frammentato, dall&#8217;UKIP di Nigel Farage in Gran Bretagna, al FN in Francia, ai populisti del PVV in Olanda, fino ai movimenti neonazisti come Alba Dorata in Grecia e i nazionalisti ungheresi di Jobbit. Al quarto posto dovrebbe salire il gruppo della sinistra radicale, con 53 seggi, davanti ai Verdi con 44 e a un gruppo di euroscettici gia&#8217; esistenti, formato da Conservatori e riformisti (ECR), anche quest&#8217;ultimo con 44 seggi. Il nuovo Parlamento, e&#8217; opinione di quasi tutti gli analisti sara&#8217; molto frammentato e la composizione finale dei gruppi non sara&#8217; nota fino alla fine di giugno, quando termineranno colloqui e negoziati fra le diverse liste nazionali.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2014/05/al-via-4-giorni-di-elezioni-si-parte-da-olanda-e-gran-bretagna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi: UE, 150 Mld a FMI, ma Londra dice &#8220;No&#8221;</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2011/12/crisi-ue-150-mld-a-fmi-ma-londra-dice-no/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2011/12/crisi-ue-150-mld-a-fmi-ma-londra-dice-no/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogruppo]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Fmi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetarrio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[Alla zona Euro servivano 200 miliardi di euro per aumentare le risorse del Fondo monetario internazionale e indirettamente aiutare i Paesi dell&#8217;Euro in difficoltà. Ne ha trovati 150 di cui Italia ne metterà 23,48, mentre la Gran Bretagna si è di nuovo chiamata fuori dal gioco. La riunione telefonica dei ministri dell&#8217;Economia dell&#8217;Eurogruppo, poi allargata a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3626" aria-describedby="caption-attachment-3626" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/2011/12/crisi-ue-150-mld-a-fmi-ma-londra-dice-no/economia-8/" rel="attachment wp-att-3626"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-3626" title="Crisi Finanziaria" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia2.jpg" alt="" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia2.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia2-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/economia2-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-3626" class="wp-caption-text">Crisi Finanziaria</figcaption></figure>
<p>Alla zona Euro servivano 200 miliardi di euro per aumentare le risorse del Fondo monetario internazionale e indirettamente aiutare i Paesi dell&#8217;Euro in difficoltà. Ne ha trovati 150 di cui Italia ne metterà 23,48, mentre la Gran Bretagna si è di nuovo chiamata fuori dal gioco.</p>
<p>La riunione telefonica dei ministri dell&#8217;Economia dell&#8217;Eurogruppo, poi allargata a tutti i 27, è riuscita a strappare promesse per 150 miliardi di euro a 13 Paesi di Eurolandia (fuori l&#8217;Estonia e quelli sotto programma ovvero Irlanda, Portogallo e Grecia) ma non ha potuto assicurare il contributo di Londra, refrattaria da sempre a qualunque mezzo, anche indiretto, per aiutare i suoi vicini della moneta unica. L&#8217;Italia sarà il terzo maggiore contribuente mettendo a disposizione il 15,66% dei 150 miliardi totali, dopo la Germania che metterà 41,5 miliardi (27,67% del totale) e Parigi con 31,4 (20,94% del totale). Quarto contribuente la Spagna con 14,86 miliardi di euro, davanti all&#8217;Olanda con 13,61 miliardi. Il Belgio è sesto con 9,99 miliardi. Ma non saranno i soli: anche la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Polonia e la Svezia hanno indicato la loro volontà di partecipare al rafforzamento del Fmi, ma per alcuni, come per la Svezia, è necessario sottoporre la questione ai Parlamenti nazionali prima di poter prendere una posizione. In ogni caso, secondo il presidente dell&#8217;Eurogruppo Jean Claude Juncker, sono i Paesi dell&#8217;Euro a dover dimostrare &#8220;una particolare responsabilità in questa circostanza&#8221;. Se non l&#8217;obiettivo di raggiungere 200 miliardi di euro, l&#8217;Europa ha almeno rispettato la scadenza che si era data: il 9 dicembre, i leader dei 27 avevano annunciato che avrebbero trovato i fondi per rafforzare l&#8217;Fmi entro dieci giorni. E oggi é arrivata la conferma, a riprova della volontà di fare in fretta che l&#8217;Eurozona vuole dimostrare, per rassicurare i mercati, i partner internazionali e cercare di riportare le borse in territorio positivo. Ma come già il 9 dicembre, la volontà dell&#8217;Europa si scontra con quella della Gran Bretagna. Il cancelliere dello scacchiere George Osborne, durante la teleconferenza con i suoi colleghi, ha detto un nuovo &#8216;no&#8217;: Londra, a cui l&#8217;Europa aveva chiesto 30 miliardi di euro, non è disposta ad aumentare il suo contributo al Fmi e ha rimandato qualunque decisione al prossimo G20, dimostrando ancora una volta di sentirsi più vicina ai partner oltreoceano che a quelli oltremanica. Prima di versare altri soldi al Fondo, la Gran Bretagna vuole che prima di tutto che l&#8217;Eurozona rafforzi il fondo salva-Stati Efsf. L&#8217;aumento delle quote del Fmi è il &#8216;trucco&#8217; che l&#8217;Europa ha trovato per cercare di costruire un &#8216;firewall&#8217; credibile, ovvero un&#8217;arma sufficientemente potente da contrastare un eventuale fallimento di un Paese più grande della Grecia. Quello che chiedono i mercati, secondo gli analisti, è proprio &#8216;cash&#8217; pronto a sostenere i Paesi in difficoltà. Non austerità, non complicate riforme dei Trattati per aumentare il rigore e la disciplina di bilancio. Per rassicurare gli investitori, occorre dimostrare loro che anche se un Paese dovesse crollare sotto il suo debito, c&#8217;é qualcuno pronto a garantire per lui. Per il presidente della Bce Mario Draghi, come ha ricordato anche oggi, quel &#8216;firewall&#8217; dovrebbe essere il fondo salva-Stati Efsf e poi l&#8217;Esm, cioé la sua versione permanente che è stata anticipata a metà 2012 invece di entrare in vigore nel 2013. Ma tutte le decisioni per rafforzare il fondo non hanno mai convinto abbastanza i mercati, per cui l&#8217;Europa ha volto lo sguardo al Fmi, guardiano sufficientemente rassicurante, dotato ora di 150 miliardi in più, ovvero il 20% in più della precedente quota di partecipazione di Eurolandia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2011/12/crisi-ue-150-mld-a-fmi-ma-londra-dice-no/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
