<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crollo &#8211; Il Parlamentare</title>
	<atom:link href="https://ilparlamentare.it/tag/crollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilparlamentare.it</link>
	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2020 17:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Crollo ponte Morandi, indagati 20 persone e la società Autostrade</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2018/09/crollo-ponte-morandi-indagati-20-persone-e-la-societa-autostrade/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2018/09/crollo-ponte-morandi-indagati-20-persone-e-la-societa-autostrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 15:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[governatore liguria]]></category>
		<category><![CDATA[indagati]]></category>
		<category><![CDATA[ponte morandi]]></category>
		<category><![CDATA[premier giuseppe conte]]></category>
		<category><![CDATA[società autostrade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=13634</guid>

					<description><![CDATA[Ci sono venti indagati per il crollo di ponte Morandi che il 14 agosto scorso ha causato 43 morti. C&#8217;è anche Autostrade per l&#8217;Italia per responsabilità dell&#8217;ente. Le accuse contestate sono disastro colposo, omicidio colpo stradale plurimo e omicidio colposo aggravato dalle violazioni delle norme anti infortunistiche. Il procuratore capo Francesco Cozzi, confermando la notizia, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_13635" aria-describedby="caption-attachment-13635" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/pontemorandi.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-13635" alt="Crollo ponte, indagati 20 persone e la società Autostrade  © Copyright ANSA" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/pontemorandi.jpg" width="700" height="467" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/pontemorandi.jpg 700w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/pontemorandi-300x200.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/pontemorandi-404x270.jpg 404w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a><figcaption id="caption-attachment-13635" class="wp-caption-text">Crollo ponte, indagati 20 persone e la società Autostrade<br />© Copyright ANSA</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Ci sono <strong>venti indagati per il crollo di ponte Morandi</strong> che il 14 agosto scorso ha causato 43 morti. C&#8217;è anche <strong>Autostrade per l&#8217;Italia</strong> per responsabilità dell&#8217;ente. Le accuse contestate sono disastro colposo, omicidio colpo stradale plurimo e omicidio colposo aggravato dalle violazioni delle norme anti infortunistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>procuratore capo Francesco Cozzi,</strong> confermando la notizia, ha anche annunciato: &#8220;A breve chiederemo l&#8217;incidente probatorio. L&#8217;iscrizione viene fatta proprio contestualmente per la necessità di effettuare un atto garantito&#8221;. Cozzi, sottolineando che la lista degli indagati è allo stato di 20 persone, ha precisato che non è escluso che l&#8217;elenco possa allungarsi: &#8220;al momento la lista è questa, poi qualora emergessero ulteriori profili dalla prosecuzione delle indagini questo verrà valutato, anche eventualmente in corso di incidente probatorio come prevede il codice&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto il premier <strong>Giuseppe Conte</strong> da Ischia assicura: &#8220;Non faremo sconti a un concessionario dopo una simile tragedia. Non posso dire oggi che si va verso la nazionalizzazione. A noi interessa tutelare a pieno il patrimonio dello Stato e avere massime garanzie di tutela di incolumità dei cittadini. Se questo avverrà attraverso la nazionalizzazione o una nuova gara con condizioni contrattuali diverse lo vedremo&#8221;, sottolinea inoltre il capo del governo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il governatore della Liguria, Giovanni Toti</strong>, precisa invece di aver chiesto al governo di non revocare la concessione: &#8220;Ho chiesto al governo che questo non avvenga, credo che questo non sia utile a Genova, alla Liguria e a tutto il paese. Credo sia giusto rivedere il sistema delle concessioni e che se ne discuta in Parlamento ma ho chiesto che tutto questo non rallenti la ricostruzione di Genova che non serve solo alla città di Genova e alla Liguria ma a tutto il paese&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte ANSA</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2018/09/crollo-ponte-morandi-indagati-20-persone-e-la-societa-autostrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genova, funerali vittime ponte Morandi: la lettura dei nomi accompagnata da lunghi applausi</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2018/08/genova-funerali-vittime-ponte-morandi-la-lettura-dei-nomi-accompagnata-da-lunghi-applausi/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2018/08/genova-funerali-vittime-ponte-morandi-la-lettura-dei-nomi-accompagnata-da-lunghi-applausi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 12:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Television Post]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[funerali di stato vittime]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[ponte morandi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=13549</guid>

					<description><![CDATA[I nomi di tutte le vittime finora accertate del crollo del ponte Morandi, sono stati letti da un concelebrante sull&#8217;altare allestito nel padiglione Blu della Fiera di Genova per i funerali di Stato. E a ogni nome è seguito l&#8217;applauso delle migliaia di persone che sono dentro l&#8217;ampia struttura e anche fuori, dove è stato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I nomi di tutte le vittime finora accertate del crollo del ponte Morandi, sono stati letti da un concelebrante sull&#8217;altare allestito nel padiglione Blu della Fiera di Genova per i funerali di Stato. E a ogni nome è seguito l&#8217;applauso delle migliaia di persone che sono dentro l&#8217;ampia struttura e anche fuori, dove è stato allestito un maxischermo. .&nbsp; .H24 &#8220;&#8221; immagini di Iacopo Altobelli, montaggio di Valerio Argenio.</p>
<p>Fonte Canale Youtube La Repubblica</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2018/08/genova-funerali-vittime-ponte-morandi-la-lettura-dei-nomi-accompagnata-da-lunghi-applausi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi economica: tonfo per le Borse europee, l&#8217;economia Ue fa paura</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2014/10/crisi-economica-tonfo-per-le-borse-europee-leconomia-ue-fa-paura/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2014/10/crisi-economica-tonfo-per-le-borse-europee-leconomia-ue-fa-paura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 09:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[crollo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[germani]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=8273</guid>

					<description><![CDATA[Milano, 10 ott 2014 &#8211; ASCA &#8211; Pioggia di vendite sui listini europei, piombati sui nuovi minimi dell&#8217;anno. Pesa il peggioramento delle prospettive sull&#8217;economia dell&#8217;eurozona, alla luce anche del rallentamento della locomotiva Germania, nonche&#8217; i timori di una diffusione del virus dell&#8217;ebola. Peggior listino e&#8217; stato proprio Francoforte, con il Dax che ha lasciato sul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_8274" aria-describedby="caption-attachment-8274" style="width: 790px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/crollo-della-borsa.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-8274" alt="economia-europa-crisicrollo-germania" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/crollo-della-borsa.jpg" width="790" height="438" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/crollo-della-borsa.jpg 790w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/crollo-della-borsa-300x166.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/crollo-della-borsa-480x266.jpg 480w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></a><figcaption id="caption-attachment-8274" class="wp-caption-text">Paura per Economia UE</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Milano, 10 ott 2014 &#8211; ASCA &#8211; Pioggia di vendite sui listini europei, piombati sui nuovi minimi dell&#8217;anno. Pesa il peggioramento delle prospettive sull&#8217;economia dell&#8217;eurozona, alla luce anche del rallentamento della locomotiva Germania, nonche&#8217; i timori di una diffusione del virus dell&#8217;ebola. Peggior listino e&#8217; stato proprio Francoforte, con il Dax che ha lasciato sul terreno il 2,4% a 8.788,81 punti. L&#8217;indice dei 30 titoli principali e&#8217; perfino sceso ai livelli di ottobre 2013. A Parigi il Cac40 ha perso l&#8217;1,64% a 4.073,71 punti, a Londra il Ftse100 l&#8217;1,43% a 6.339,97 punti, il livello piu&#8217; basso dal 9 ottobre 2013. &#8221;Il flusso di dati macro arrivati da Berlino questa settimana e&#8217; stato a dir poco pessimo, soprattutto se consideriamo che queste figure hanno interessato un settore storicamente strategico come quello industriale. Ora sul banco degli imputati sale Angela Merkel &#8211; ha commentato Vincenzo Longo, Market Strategist IG &#8211; Lunedi&#8217; mattina il governo rivedra&#8217; frettolosamente le stime di crescita per il 2014 e per il 2015, ora ferme a +1,8% e +2%. Ci aspettiamo, un taglio consistente di 0,6-0,8 punti percentuali. Dopo il calo del Pil del II trimestre dell&#8217;anno crediamo che la recessione tecnica sia ormai inevitabile, date le nostre attese di una crescita negativa anche nel III trimestre. I brutti dati macro tedeschi a distanza da qualche giorno del meeting della Bce &#8211; ha proseguito Longo &#8211; ha giustificato, a nostro avviso, la brutta reazione degli operatori. L&#8217;allontanamento dell&#8217;ipotesi di un vero e proprio QE, in un contesto di cosi&#8217; veloce deterioramento dell&#8217;economia, e&#8217; stato interpretato dagli investitori come un brutto segnale. L&#8217;Europa continua a pagare il ritardo di una politica monetaria veramente espansiva&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2014/10/crisi-economica-tonfo-per-le-borse-europee-leconomia-ue-fa-paura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
