<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASCA &#8211; Il Parlamentare</title>
	<atom:link href="https://ilparlamentare.it/tag/asca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilparlamentare.it</link>
	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 16:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Legge Elettorale PD-M5Stelle &#8211; cordiale e produttivo</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2014/06/legge-elettorale-pd-m5stelle-cordiale-e-produttivo/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2014/06/legge-elettorale-pd-m5stelle-cordiale-e-produttivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 16:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[ilparlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[luigi di maio]]></category>
		<category><![CDATA[m5stelle]]></category>
		<category><![CDATA[matteo renzi]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[toninelli bis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=7932</guid>

					<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 25 giu 2014 &#8211; &#8221;Siamo molto felici dell&#8217;incontro sulla legge elettorale&#8221;. Cosi&#8217; il segretario del Pd Matteo Renzi si e&#8217; rivolto alla delegazione di M5S nel corso dell&#8217;incontro in corso alla Camera tra il Partito democratico e i grillini sulle riforme. &#8221;La Toninelli-bis, il Democratellum, e&#8217; secondo noi molto interessante per tanti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/TAVOLO-LAVORO.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-7935" alt="TAVOLO-LAVORO" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/TAVOLO-LAVORO.jpg" width="704" height="392" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/TAVOLO-LAVORO.jpg 704w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/TAVOLO-LAVORO-300x167.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/TAVOLO-LAVORO-480x267.jpg 480w" sizes="(max-width: 704px) 100vw, 704px" /></a>(ASCA) &#8211; Roma, 25 giu 2014 &#8211; &#8221;Siamo molto felici dell&#8217;incontro sulla legge elettorale&#8221;. Cosi&#8217; il segretario del Pd Matteo Renzi si e&#8217; rivolto alla delegazione di M5S nel corso dell&#8217;incontro in corso alla Camera tra il Partito democratico e i grillini sulle riforme. &#8221;La Toninelli-bis, il Democratellum, e&#8217; secondo noi molto interessante per tanti aspetti &#8211; e&#8217; poi entrato nel vivo delle questioni Rebnzi parlando della proposta grillina &#8211; , ma gravemente deficitaria sotto il profilo della governabilita&#8217; . Noi pensiamo che la sera delle elezioni si debba sapere chi ha vinto ed eventualmente siamo pronti ad introdurre il ballottaggio&#8221;. Inoltre per il Pd, &#8221;e&#8217; prioritaria la governabilita&#8217;, poi le preferenze&#8221;. &#8221;. &#8221;Rivediamoci fra tre o quattro giorni per valutare i punti di caduta e fare una legge elettorale insieme&#8221;, ha chiesto dal canto suo l&#8217;esponente M5S Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. Per quanto riguarda invece la &#8221;riforma del Senato e del Titolo V, siamo disponibili ad una tavolo ma il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato scade alla 18 di questa sera. Se si sposta il termine ragioniamo insieme&#8221;, ha aggiunto Di Maio. Immagine tratta da YouDem</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2014/06/legge-elettorale-pd-m5stelle-cordiale-e-produttivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi: 68% degli italiani ha tagliato pasti nei ristoranti</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2013/09/crisi-68-degli-italiani-ha-tagliato-pasti-nei-ristoranti/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2013/09/crisi-68-degli-italiani-ha-tagliato-pasti-nei-ristoranti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 20:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[nielse]]></category>
		<category><![CDATA[pasti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=6370</guid>

					<description><![CDATA[di F.G. Ecco come una Nazione diventa povera mentre l&#8217;Italia della politica non riesce a risolvere i suoi problemi. Una discesa libera che, superato il punto di non ritorno, indurrà una importante percentuali di italiani a doversi rendere conto del fatto che il futuro non c&#8217;è, perché per costruire il futuro di una intera società [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_6371" aria-describedby="caption-attachment-6371" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Crisi_in_Italia_2" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Crisi_in_Italia_22.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-6371" title="Crisi_in_Italia_2" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Crisi_in_Italia_22.jpg" alt="Crisi: 65% Italiani tagliano pasti nei risoranti e risparmiano in casa" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Crisi_in_Italia_22.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Crisi_in_Italia_22-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Crisi_in_Italia_22-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-6371" class="wp-caption-text">Crisi: 65% Italiani tagliano pasti nei risoranti e risparmiano in casa</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;">di F.G.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco come una Nazione diventa povera mentre l&#8217;Italia della politica non riesce a risolvere i suoi problemi. Una discesa libera che, superato il punto di non ritorno, indurrà una importante percentuali di italiani a doversi rendere conto del fatto che il futuro non c&#8217;è, perché per costruire il futuro di una intera società è necessaria una politica coesa e lungimirante che pensa solo ed esclusivamente alla crescita. Il dubbio, però, che pochissimi sappiano cosa significhi &#8220;crescita&#8221; è legittimo e di certo vedremo che scoperti gli altarini ormai prossimi, tutti ce ne renderemo conto.</p>
<p>ASCA &#8211; <strong>Per effetto della crisi il 68 per cento degli italiani</strong> <strong>ha tagliato i pasti fuori casa nei ristoranti,</strong> al bar in trattoria o in pizzeria mentre <strong>il 60 per cento ha anche ridotto le spese per l&#8217;intrattenimento</strong> con una netta tendenza al peggioramento rispetto allo scorso anno ed effetti drammatici sulle imprese e sull&#8217;occupazione, evidenziati anche da Confesercenti. <strong>C&#8217;e&#8217; un 57% degli italiani, poi costretto a tagli anche nei prodotti domestici</strong> di largo consumo.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>COLDIRETTI: 68% DEGLI ITALIANI HA TAGLIATO PASTI NEI RISTORANTI<br />
E&#8217; quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Nielsen relativi al secondo trimestre 2013</strong> dai quali si evidenzia il rischio di alimentare ulteriori effetti recessivi al consumo con l&#8217;aumento dell&#8217;aliquota Iva che scatta il primo ottobre. Minori acquisti riguardano infatti &#8211; sottolinea Coldiretti in una nota &#8211; dal 68 per cento dei consumatori che hanno tagliato sull&#8217;abbigliamento al 43 per cento che usano meno l&#8217;auto ma anche il 57 per cento degli italiani che per risparmiare e&#8217; stato costretto a scegliere a prodotti piu&#8217; economici nel largo consumo. Un esempio eclatante &#8211; precisa Coldiretti &#8211; e&#8217; rappresentato dal fatto che per la prima volta dal loro arrivo in Italia si e&#8217; addirittura ridotta la spesa degli italiani per l&#8217;acquisto di insalate pronte fresche e confezionate (IV gamma) che erano state immuni dalla crisi ed in grado di esprimere fino ad ora tassi di crescita anche a due cifre.<br />
Per questi prodotti &#8211; riferisce Coldiretti &#8211; si e&#8217; verificato un crollo record della spesa del 7,5 per cento nei primi otto mesi dell&#8217;anno rispetto allo stesso periodo del 2012 secondo l&#8217;Ismea. Gli italiani adesso preferiscono passare piu&#8217; tempo in cucina a lavare e tagliare l&#8217;insalata e sottrarre tempo al tempo libero pur di contenere i budget familiari. Fino alla fine del 2012, gli acquisti delle verdure di IV gamma &#8211; ricorda Coldiretti &#8211; hanno registrato un costante trend in crescita, complici l&#8217;elevato contenuto di servizio e la praticita&#8217; d&#8217;uso che ne hanno fatto impennare i consumi del 380 per cento in dieci anni nonostante prezzi decisamente piu&#8217; elevati rispetto al fresco tradizionale. A preoccupare per i prossimi mesi e&#8217; quindi &#8211; sostiene la Coldiretti &#8211; l&#8217;aumento dell&#8217;aliquota Iva che avrebbe un effetto valanga sull&#8217;88 per cento della spesa degli italiani che viene trasportato su strada, a seguito del rincaro del costo del carburante.</p>
<p>L&#8217;innalzamento dell&#8217;aliquota dal 21 al 22 per cento &#8211; evidenzia l&#8217;associazione di caegoria &#8211; colpisce direttamente i bicchieri degli italiani con rincari dalle bevande gassate ai superalcolici, dai spumanti alla birra, dai succhi di frutta al vino, fino all&#8217;acqua minerale, mentre sono esclusi la maggioranza dei prodotti di largo consumo come frutta, verdura, carne, latte e pasta. In realta&#8217; ad essere coinvolto e&#8217; l&#8217;intero sistema economico. Se si vuole ripartire il primo punto da affrontare &#8211; conclude la Coldiretti &#8211; e&#8217; quello di non penalizzare ulteriormente i consumi riducendo ulteriormente il potere di acquisto, compromesso dalla crisi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2013/09/crisi-68-degli-italiani-ha-tagliato-pasti-nei-ristoranti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letta: da Berlusconi gesto folle per coprire sue vicende</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2013/09/letta-da-berlusconi-gesto-folle-per-coprire-sue-vicende/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2013/09/letta-da-berlusconi-gesto-folle-per-coprire-sue-vicende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 20:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Letta]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Il Parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[lo dice l&#8217;ASCA &#8211; Roma, 28 set &#8211; &#8221;Berlusconi per cercare di giustificare il gesto folle e irresponsabile di oggi, tutto finalizzato esclusivamente a coprire le sue vicende personali, tenta di rovesciare la frittata utilizzando l&#8217;alibi dell&#8217;Iva&#8221;. Lo afferma il presidente del consiglio, Enrico Letta in una nota diffusa da Palazzo Chigi. &#8221; LETTA: REPONSABILITA&#8217; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_6367" aria-describedby="caption-attachment-6367" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="enrico-letta" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/enrico-letta3.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-6367" title="enrico-letta" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/enrico-letta3.jpg" alt="Il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/enrico-letta3.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/enrico-letta3-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/enrico-letta3-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-6367" class="wp-caption-text">Il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;">lo dice l&#8217;ASCA &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">Roma, 28 set &#8211; &#8221;<strong>Berlusconi per cercare di giustificare il gesto folle</strong> e irresponsabile di oggi, tutto finalizzato esclusivamente a coprire le sue vicende personali, tenta di rovesciare la frittata <strong>utilizzando l&#8217;alibi dell&#8217;Iva</strong>&#8221;. Lo afferma il presidente del consiglio, <strong>Enrico Letta in una nota diffusa da Palazzo Chigi.</strong> &#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LETTA: REPONSABILITA&#8217; AUMENTO IVA E&#8217; DI BERLUSCONI<br />
La responsabilita&#8217; dell&#8217;aumento dell&#8217;Iva &#8211; prosegue &#8211; e&#8217; invece proprio di Berlusconi</strong> e della sua decisione di far dimettere i propri parlamentari mercoledi&#8217;, fatto senza precedenti, che priva il Parlamento e la maggioranza della certezza necessaria per assumere provvedimenti che vanno poi convertiti. Per questo, ieri si era deciso di andare al chiarimento parlamentare e <strong>si era concordemente stabilito di postporre a dopo il voto in Parlamento i provvedimenti economici necessari.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gli italiani &#8211; conclude Letta &#8211; sapranno rimandare al mittente una bugia cosi&#8217; macroscopica e un simile tentativo di totale stravolgimento della realta&#8217;. <strong>In Parlamento ognuno si assumera&#8217; le proprie responsabilita&#8217; d&#8217;innanzi al Paese&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2013/09/letta-da-berlusconi-gesto-folle-per-coprire-sue-vicende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi economica: Governatori contro Patto di Stabilità</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2013/05/crisi-economica-governatori-contro-patto-di-stabilita/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2013/05/crisi-economica-governatori-contro-patto-di-stabilita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[austerity]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[nichi vendola]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[zingaretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=5926</guid>

					<description><![CDATA[A cura di ASCA &#8211; www.asca.it &#8216;Su questa partita ogni giorno costruiremo alleanze. L&#8217;alleanza con Zingaretti, con Bobo Maroni della Lombardia, con Zaia del Veneto&#8221;. Cosi&#8217; il governatore della Puglia Nichi Vendola che, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, sottolineando, in riferimento alla questione del Patto di stabilita&#8217;, che questa &#8221;non e&#8217; una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_5927" aria-describedby="caption-attachment-5927" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="niki-vendola" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/niki-vendola.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5927" title="niki-vendola" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/niki-vendola.jpg" alt="Il Governatore Nichi Vendola" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/niki-vendola.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/niki-vendola-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/niki-vendola-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-5927" class="wp-caption-text">Il Governatore Nichi Vendola</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;"><strong>A cura di ASCA &#8211; www.asca.it</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;Su questa partita ogni giorno costruiremo alleanze. L&#8217;alleanza con Zingaretti, con Bobo Maroni della Lombardia, con Zaia del Veneto&#8221;. Cosi&#8217; il governatore della Puglia Nichi Vendola che, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, sottolineando, in riferimento alla questione del Patto di stabilita&#8217;, che questa &#8221;non e&#8217; una qualunque crisi, il presidente Errani si e&#8217; fatto portavoce di tutte le regioni sul tema generale del patto di stabilita&#8221;&#8217; rilevando che &#8221;il problema sono le politiche di austerity e la situazione si sta aggravando in tutta Europa, la Francia da oggi e&#8217; tecnicamente in recessione. Anche la condizione favorevole dell&#8217;economia tedesca e&#8217; finita. L&#8217;Europa nella sua globalita&#8217; ha imboccato la strada della dissoluzione&#8221;. &#8221;Siamo di fronte al settimo trimestre di recessione, da 21 mesi &#8211; sottolinea Vendola &#8211; siamo in recessione. La crisi economica comincia nel 2008 ma noi da un anno e mezzo siamo precipitati in un buco nero. I dati fotografano un Paese in cui il Pil in 6 anni crolla di dieci punti percentuali. Penso che dobbiamo avere il coraggio oggi di dire la verita&#8217;: l&#8217;Europa ha usato la medicina sbagliata&#8221;. &#8221;La sofferenza di oggi non e&#8217; la figlia della crisi del 2008 ma delle risposte sbagliate alla crisi, cioe&#8217; le politiche di compressione della spesa&#8221;. Tra i dati sui quali Vendola e Zingaretti hanno posto l&#8217;evidenza, quelli relativi alla spesa pro-capite per il Lazio che e&#8217; passata dai 1.016 euro ai 354 del 2013, dunque 662 euro in meno. Per la Puglia il taglio pro-capite e passato da 724 euro del 2007 ai 328 del 2013, mentre per la Lombardia si e&#8217; passati da 475 euro del 2007 a 322 del 2013. &#8221;Abbiamo un Vecchio Continente che ha messo fuori legge le politiche espansive e sullo sfondo della nostra denuncia c&#8217;e&#8217; un governo che non puo&#8217; scodellare la minestra per una ragione semplice: non saremo in grado di inventare risorse che non ci sono&#8221;. Intanto, si e&#8217; appreso che l&#8217;incontro tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, avra&#8217; luogo lunedi&#8217; 27 maggio alle 11.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2013/05/crisi-economica-governatori-contro-patto-di-stabilita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google News: sorgente d&#8217;informazione</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2012/09/google-news-sorgente-dinformazione/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2012/09/google-news-sorgente-dinformazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 12:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agi]]></category>
		<category><![CDATA[ansa]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[ComunicareITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=4959</guid>

					<description><![CDATA[Siamo tutti abituati al click secco sull&#8217;agenzia di nostro interesse: ANSA, AdnKronos, AGI, ASCA, etc. E ci piace girare da una parte all&#8217;altra per sapere qualcosa in più, di maggiormente dettagliato, fotografato, ripreso o commentato. In fondo il mondo della società dell&#8217;informazione è fatto da tante notizie che dicono tutte le stesse cose in modo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4960" aria-describedby="caption-attachment-4960" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="google-news" href="https://ilparlamentare.it/?attachment_id=4960"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-4960" title="google-news" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/google-news.jpg" alt="Google News" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/google-news.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/google-news-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/google-news-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-4960" class="wp-caption-text">Google News</figcaption></figure>
<p>Siamo tutti abituati al click secco sull&#8217;agenzia di nostro interesse: <strong>ANSA, AdnKronos, AGI, ASCA</strong>, etc. E ci piace girare da una parte all&#8217;altra per sapere qualcosa in più, di maggiormente dettagliato, fotografato, ripreso o commentato. In fondo il mondo della società dell&#8217;informazione è fatto da tante notizie che dicono tutte le stesse cose in modo più o meno colorato. Il problema del mondo dell&#8217;informazione è quello legato alla &#8220;Verità&#8221;. Un concetto troppo alto per essere ancora maturato come indispensabile per il rispetto della dignità della Persona e dei suoi diritti. per questo l&#8217;informazione è usata anche per fare disinformazione e guerra mediatica.</p>
<p><strong>GOOGLE NEWS: TUTTE LE NEWS CON UN CLICK</strong><br />
In questo caos creativo che si chiama &#8220;comunicazione&#8221; anche i motori di ricerca che &#8220;gestiscono&#8221; la conoscenza di tutto quanto è in rete, ha perfezionato la sua iniziativa <strong><a title="GOOGLE NEWS" href="http://news.google.it/?ar=1347712603" target="_blank">GOOGLE NEWS</a></strong> che organizza le notizie on line per temi e le offre all&#8217;utente in modo ordinato.  Un sistema che consideriamo avanzato e utile per avere tutto sotto mano con un solo click.</p>
<p>Il Gruppo editoriale di Rete <strong><a title="ComunicareITALIA" href="http://www.comunicareitalia.it" target="_blank">ComunicareITALIA</a></strong> ti suggerisce <strong><a title="GOOGLE NEWS" href="http://news.google.it/?ar=1347712603" target="_blank">GOOGLE NEWS</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2012/09/google-news-sorgente-dinformazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro: Di Pietro, su art. 18 Fornero non vuole contratto ma capestro</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2012/03/lavoro-di-pietro-su-art-18-fornero-non-vuole-contratto-ma-capestro/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2012/03/lavoro-di-pietro-su-art-18-fornero-non-vuole-contratto-ma-capestro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Di Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[Articolo 18]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Il Parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=4253</guid>

					<description><![CDATA[&#8221;E cosi&#8217; la nostra Madre Badessa ministro Fornero ci dice che, anche se non sono d&#8217;accordo i contraenti cioe&#8217; i lavoratori, la riforma dell&#8217;art. 18 si fara&#8217; lo stesso. Allora non si tratta di contratto ma di un capestro&#8221;. Lo scrive sul suo blog il presidente dell&#8217;Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. &#8221;A scuola &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;E cosi&#8217; la nostra Madre Badessa ministro Fornero ci dice che, anche se non sono d&#8217;accordo i contraenti cioe&#8217; i lavoratori, la riforma dell&#8217;art. 18 si fara&#8217; lo stesso. Allora non si tratta di contratto ma di un capestro&#8221;. Lo scrive sul suo blog il presidente dell&#8217;Italia dei Valori, Antonio Di Pietro.</p>
<p>&#8221;A scuola &#8211; dice &#8211; ci hanno spiegato che un rapporto di lavoro e&#8217; un contratto. Un contratto, per definizione, si fa tra due persone sullo stesso piano, che si rispettano.</p>
<p>Quindi, ci deve essere un accordo. Signora Madre Badessa &#8211; continua Di Pietro &#8211; se dice che o si e&#8217; d&#8217;accordo su quel che propone, oppure si fa lo stesso come dice lei, allora non si tratta di contratto ma di un capestro. Soprattutto, e questo lo dico anche ai signori sindacati e ai signori politici della pseudo maggioranza che si riuniscono nottetempo per prendersi un bicchierino a palazzo Chigi: non basta che decidiate voi che cosa fare. Bisogna &#8211; afferma Di Pietro &#8211; che i contratti li accettino e li firmino i diretti interessati, se sono d&#8217;accordo. Cioe&#8217; i lavoratori&#8221;.</p>
<p>A prescindere che &#8221;vi sia o no un accordo tra i partiti, sindacati e imprenditori, ci deve essere &#8211; sostiene Di Pietro &#8211; un referendum dei lavoratori, attraverso cui poter dire se va bene o meno che qualcuno sottoscriva per conto loro questo contratto. Altrimenti non si tratta di un contratto, ma della voce del padrone che, destra, centro o sinistra, sempre padrone e&#8221;&#8217;. ASCA</p>
<figure id="attachment_4254" aria-describedby="caption-attachment-4254" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Antonio_Di_Pietro" href="https://ilparlamentare.it/?attachment_id=4254"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-4254" title="Antonio_Di_Pietro" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Antonio_Di_Pietro2.jpg" alt="Antonio Di Pietro Leader di IDV" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Antonio_Di_Pietro2.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Antonio_Di_Pietro2-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Antonio_Di_Pietro2-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-4254" class="wp-caption-text">Antonio Di Pietro Leader di IDV</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2012/03/lavoro-di-pietro-su-art-18-fornero-non-vuole-contratto-ma-capestro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
