<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alzheimer &#8211; Il Parlamentare</title>
	<atom:link href="https://ilparlamentare.it/tag/alzheimer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilparlamentare.it</link>
	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2013 23:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Predire l&#8217;Alzheimer con analisi sangue</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2012/07/predire-lalzheimer-con-analisi-sangue/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2012/07/predire-lalzheimer-con-analisi-sangue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 13:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia University di New York]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=4874</guid>

					<description><![CDATA[Alti livelli nel sangue di alcune molecole lipidiche, le ceramidi, aumentano di dieci volte il rischio di ammalarsi di Alzheimer. Se i livelli sono medi il rischio e&#8217; di otto volte maggiore. La conferma della correlazione fra tali composti grassi che circolano nel flusso sanguigno e la malattia arriva dai neuropsichiatri ed epidemiologi della Johns [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Anziani-a-rischio" href="https://ilparlamentare.it/?attachment_id=4875"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4875" title="Anziani-a-rischio" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Anziani-a-rischio.jpg" width="495" height="278" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Anziani-a-rischio.jpg 495w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Anziani-a-rischio-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Anziani-a-rischio-480x270.jpg 480w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Anziani-a-rischio-469x263.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Anziani-a-rischio-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 495px) 100vw, 495px" /></a>Alti livelli nel sangue di alcune molecole lipidiche, le ceramidi, aumentano di dieci volte il rischio di ammalarsi di <strong>Alzheimer</strong>. Se i livelli sono medi il rischio e&#8217; di otto volte maggiore. La conferma della correlazione fra tali composti grassi che circolano nel flusso sanguigno e la malattia arriva dai neuropsichiatri ed epidemiologi della Johns Hopkins University di Baltimora con la <strong>Columbia University di New York</strong> che hanno concluso una lunga indagine, pubblicata su Neurology.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2012/07/predire-lalzheimer-con-analisi-sangue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnosi precoce dell&#8217;Alzheimer</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2011/05/diagnosi-precoce-dellalzheimer/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2011/05/diagnosi-precoce-dellalzheimer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[Migliorare la diagnosi di malattia di Alzheimer (AD) precoce, cioè AD prodromica, per mezzo di uno strumento quantitativo automatizzato che combina immagini di tomografia computerizzata a emissione di singolo fotone (SPECT) cerebrale perfusionale con i punteggi di test di memoria in modo che sia applicabile nella pratica clinica. PAZIENTI E METODI: In questo studio multicentrico, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1818" title="Morbo di alzheimer" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/morbo-di-alzheimer.jpg" width="300" height="199" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/morbo-di-alzheimer.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/morbo-di-alzheimer-250x165.jpg 250w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/morbo-di-alzheimer-120x80.jpg 120w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Migliorare la diagnosi di malattia di <strong>Alzheimer</strong> (AD) precoce, cioè AD prodromica, per mezzo di uno strumento quantitativo automatizzato che combina immagini di tomografia computerizzata a emissione di singolo fotone (SPECT) cerebrale perfusionale con i punteggi di test di memoria in modo che sia applicabile nella pratica clinica.</p>
<p>PAZIENTI E METODI: In questo studio multicentrico, longitudinale, prospettico, è stata eseguita una SPECT perfusionale 99mTc-ECD al basale in 83 pazienti con disturbi della memoria e compromissione cognitiva lieve (MCI). Dopo un follow-up di 3 anni, 11 pazienti erano progrediti alla malattia di Alzheimer (gruppo MCI-AD), e 72 pazienti erano rimasti stabili (gruppo MCI-S), incluso 1 paziente che ha sviluppato una lieve compromissione cognitiva vascolare. Dopo il confronto tra i gruppi MCI-S e MCI-AD con un approccio voxel-based, sono state estratte le maschere regionali dai cluster statisticamente significativi e usate da sole o in combinazione con i punteggi al Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) per la classificazione dei soggetti mediante un’analisi discriminante lineare. I risultati sono stati validati usando il metodo di validazione incrociata leave-one-out (n-1).</p>
<p>RISULTATI: La perfusione parietale e ippocampale destra era significativamente (p &lt;0.05, corretto) diminuita nel gruppo MCI-AD rispetto al gruppo MCI-S. La classificazione dei pazienti nel gruppo MCI eseguita utilizzando l’attività media nella corteccia parietale destra e sinistra e nell’ippocampo ha prodotto una sensibilità, specificità e accuratezza dell’ 82%, 90% e 89% rispettivamente. La combinazione dei risultati SPECT con i punteggi FCSRT di richiamo libero ha aumentato la specificità al 93%.</p>
<p>CONCLUSIONI: La combinazione di uno strumento quantitativo automatizzato per le immagini SPECT cerebrali perfusionali con i punteggi dei test di memoria è stata in grado di distinguere, in un gruppo di pazienti con MCI amnestica, quelli a uno stadio precoce di AD da quelli con MCI stabile.</p>
<p>Fonte:<br />
Habert M et al. Brain perfusion SPECT with an automated quantitative tool can identify prodromal Alzheimer&#8217;s disease among patients with mild cognitive impairment. Neurobiology of Aging 2011;32(1):15-23. Via demenzanews, Janssen</p>
<p><strong>AipsiMed</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2011/05/diagnosi-precoce-dellalzheimer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marche &#8211; Sanità: finanziato progetto sperimentale Alzheimer</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2011/02/marche-sanita-finanziato-progetto-sperimentale-alzheimer/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2011/02/marche-sanita-finanziato-progetto-sperimentale-alzheimer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Assessore Luca Marconi]]></category>
		<category><![CDATA[Il Parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità Marche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilparlamentare.it/?p=836</guid>

					<description><![CDATA[Ecco un progetto che fa per davvero onore a chi ammistra un Paese civile. Si tratta di un progetto Regione Marche &#8211; Inrca &#8211; Agenzia per la Salute prodigatesi perchè il ministero del Lavoro e Politiche Sociali finanziassero il progetto  in tema di assistenza a persone malate di Alzheimer. &#8221;Si tratta &#8211; ha affermato l&#8217;assessore Luca Marconi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_837" aria-describedby="caption-attachment-837" style="width: 495px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://ilparlamentare.it/2011/02/02/marche-sanita-finanziato-progetto-sperimentale-alzheimer/maestro-caruso/" rel="attachment wp-att-837"><img decoding="async" class="size-full wp-image-837" title="Non abbandonate mai i vostri genitori" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/maestro-caruso.jpg" width="495" height="278" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/maestro-caruso.jpg 495w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/maestro-caruso-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/maestro-caruso-480x270.jpg 480w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/maestro-caruso-250x140.jpg 250w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/maestro-caruso-469x263.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/maestro-caruso-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 495px) 100vw, 495px" /></a><figcaption id="caption-attachment-837" class="wp-caption-text">Non abbandonate mai i vostri genitori</figcaption></figure>
<p>Ecco un progetto che fa per davvero onore a chi ammistra un Paese civile. Si tratta di un progetto <strong>Regione Marche &#8211; Inrca &#8211; Agenzia per la Salute</strong> prodigatesi perchè il ministero del Lavoro e Politiche Sociali finanziassero il progetto  in tema di assistenza a persone malate di <strong>Alzheimer</strong>. &#8221;Si tratta &#8211; ha affermato l&#8217;assessore <strong>Luca Marconi</strong> &#8211; di un contribuito di <strong>1 milione e 100 mila euro</strong> che verra&#8217; utilizzato per migliorare il <strong>percorso assistenziale e le condizioni di vita del paziente anziano affetto da questa malattia ma anche di coloro che se ne prendono cura.</strong> Il progetto, oltre alla presa in carico dei pazienti affetti da Alzheimer, prevede la sperimentazione di nuove tecnologie per il supporto del malato e del suo familiare in casa&#8221;. L&#8217;innovativo progetto potrebbe essere riproposto anche da atre Regioni d&#8217;Italia. Sarebbe il prodigarsi concreto per un genere di pazienti e per i loro familiari abbandonati ad anni di immensi sacrifici.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilparlamentare.it/2011/02/marche-sanita-finanziato-progetto-sperimentale-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
